| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408724 | 14 | 大 双 | |||
| 3408723 | 17:01 | 3+5+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3408722 | 16:57 | 6+2+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408721 | 16:54 | 4+1+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3408720 | 16:50 | 4+3+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408719 | 16:47 | 2+1+8=11 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3408718 | 16:43 | 1+2+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408717 | 16:40 | 5+1+4=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3408716 | 16:36 | 0+6+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408715 | 16:33 | 1+2+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408714 | 16:29 | 6+6+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3408713 | 16:26 | 5+9+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408712 | 16:22 | 6+6+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3408711 | 16:19 | 3+2+3=08 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408710 | 16:15 | 8+5+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408709 | 16:12 | 7+4+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408723 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408722 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408721 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408720 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408719 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408718 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408717 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408716 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408715 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408714 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408713 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408712 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408711 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408710 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408709 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408708 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408707 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408706 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408705 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3408704 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408703 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408702 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408701 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408700 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408699 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408698 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408697 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408696 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408695 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408694 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408693 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408692 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408691 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408690 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408689 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408688 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408687 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408686 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408685 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408684 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408683 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408682 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408681 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408680 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408679 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408678 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408677 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408676 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408675 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408674 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,16共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 16后开出12 15 18 10 17 16 08 18 15 02 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。